B&C | Men's Organic Piqué Polo

1123 EUR
48h
Orders without printing confirmed by us by 9:30 a.m. can be delivered by 48 hours on weekdays
Eco info icon
Ecological product Ecological certificate OCS
Poslať na mail Dotaz na produkt Žiadosť o vzorku reklamného predmetu

Varianty produktu B&C | Men's Organic Piqué Polo

B&C | Men's Organic Piqué Polo - 06206A9D-430B-4B2F-9850-7A3CA905BA69 - variant CC 01043000101
B&C | Men's Organic Piqué Polo - CE957820-FA25-4EF8-8140-23B6EA772732 - variant CC 01043000201
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 85BBDCBA-48E7-4E0C-A47C-B3BB64021F50 - variant CC 01043010501
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 354D0AD3-90F9-43F9-A2E5-069357139976 - variant CC 01043023501
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 304ABF76-7CFA-40C3-8A64-39F3E66F7C0E - variant CC 01043031101
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 09B63F22-C148-4E7C-AAC8-4914F1442BF8 - variant CC 01043039601
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 14161CEE-C16A-41F8-887E-33E01A38EA81 - variant CC 01043041001
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 9C0D9D87-590C-476C-8DC4-49219F7A1D7A - variant CC 01043054001
B&C | Men's Organic Piqué Polo - F56B34E8-9F78-4B97-907B-285CE948B019 - variant CC 01043061001
B&C | Men's Organic Piqué Polo - B967D272-CB29-4B4D-A725-3F7F4AD95AC7 - variant CC 01043067001
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 18ABAA50-BB54-45E6-B22A-8365CA2DEEB9 - variant CC 01043070501
B&C | Men's Organic Piqué Polo - BABB300E-8F7D-42F9-9C70-84A4ED7AAFBE - variant CC 010430u3401
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 980F6904-190E-41FA-856E-DC4ACEE32184 - variant CC 010430u3501
B&C | Men's Organic Piqué Polo - A905B706-DD2B-4B81-8A96-F2ACF4F48526 - variant CC 010430u3601
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 07A34B6D-C3D1-4140-9C64-2EA92E370D03 - variant CC 010430u3801
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 1DE47A47-87F1-4892-9500-126050C4FFFF - variant CC 010430u4001
B&C | Men's Organic Piqué Polo - E3D2B637-E2E6-4795-988F-16E2F285D7AB - variant CC 010430u4201
B&C | Men's Organic Piqué Polo - 8B8A069E-69D8-4009-A21E-9A7C7691B716 - variant CC 010430u4301
B&C | Men's Organic Piqué Polo - ED67A0A7-10DB-43A2-8199-A72E474ED439 - variant CC 010430u4401
B&C | Men's Organic Piqué Polo - A9439168-933E-4F3C-A25B-5C34967EB488 - variant CC 010430u4501
Stock status: to 48 hours: 5 pcs. Availability monitored Watch stock availability  
Order code: CC 010430u4501

Product description B&C | Men's Organic Piqué Polo

170g/m², 100% preshrunk ring-spun OCS certified organic-cotton, heather grey: 90% cotton, 10% viscose

, classic fit, 1x1 rib collar and cuffs, placket with 2 tone-in-tone buttons, necktape, neutral size label
2 502 units sold

Samples of printing B&C | Men's Organic Piqué Polo

Najčastejšie otázky pri nákupe reklamných predmetov

Ako realizujete potlač na reklamné premedy?

Text.....

Ako si vybrať správny predmet?

Text...

Parametre produktu

Textile,   Promotional textile,   Polo shirts

Brand: B&C Collection logo B&C Collection
Značka B&C patrí k najstarším a prvým skutočne integrovaným značkám reklmaných textilných značie... More about the brand
Size: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Material: cotton, viscose
Color: white, black, cobalt blue, orange, pink, light blue, green, grey, dark grey, turquoise, navy blue, red, yellow, violet, khaki, mint
Decoration: Transfer - V, Screen printing - helles T-Shirt - L, Screen printing - dark T-Shirt - L, Screen printing - T-shirts - V, Printing - Embroidery, Digital transfer
Váha: 0,2400 kg
Country of Origin: Bangladesh

Brand B&C Collection

B&C Collection logo

Značka B&C patrí k najstarším a prvým skutočne integrovaným značkám reklmaných textilných značiek v Európe. Bola založená v roku 1997, so sídlom v Belgicku zakladateľom Jaenom Chabertom. Textil od tohto výrobcu je elegantný a nadčasovo módny. Pri spracovaní textilu pracujú s najmodernejšími technológiami. V ponuke je široká škála rôznych druhov oblečenia a doplnkov, odtiene všetkých farieb a samozrejme nechýba dostupnosť všetkých strihov v pánskom, dámskom, detskom, či unisex prevedení. Vedenie spoločnosti sídli v meste Waterloo, ďalšie pobočky nájdeme po celej Európe. Reklamné oblečenie B&C patrí k cenovo dostupneším.

×

The shades displayed on the monitor may differ from the actual ones. Their fidelity is realistic and much depends on the monitor, calibration, ambient lighting, background material, etc.

COLOR VALUES:

Coated RGB:
HEX:
CMYK:



Uncoated RGB:
HEX:
CMYK:



10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pantone coated
C

Coated - Painted
Used when printing on coated paper, or non-absorbent or less absorbent materials. These are chalk papers, plastics, metal, etc.

Pantone coated
U

Uncoated - Unpainted
Used when printing on uncoated paper or absorbent materials. Such as office papers, paperboards, cardboards, etc.

Zavrieť